„Shantui“ 11,6 tonų mažas hidrodinaminis savaeigis motorinis greideris SG14
Dongfengas (DCEC) 6BTAA5.9-C150
112 kW / 2200 aps./min
11,6t
| Variklio modelis | DCEC CUMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Nominali galia (kw / rpm) | 112/2200 | |
| Kelionės greitis (km / h) | Pirmyn 1 | 0–5,4 |
| Pirmyn 2 | 0–8,3 | |
| Pirmyn 3 | 0–13,2 | |
| Pirmyn 4 | 0–20,6 | |
| Pirmyn 5 | 0–29,6 | |
| Pirmyn 6 | 0–44 | |
| 1 atvirkštinė | 0–5 | |
| 2 atvirkštinė | 0–13,2 | |
| 3 atvirkštinė | 0–29,6 | |
| Matmenys (L * W * H) (mm) | 8036 * 2380 * 3240 | |
| Mažiausias posūkio spindulys (mm) | 6600 | |
| Ratų bazė (mm) | 5802 | |
| Išskirtinumas (°) | 20 | |
| Maks. Ištraukimas (kN) | 65 | |
| Maks. Pjovimo gylis (mm) | 500 | |
| Darbinis svoris (kg) | 11600 | |
| Ašmenų plotis (mm) | 3660 | |
| Ašmenų aukštis (mm) | 610 | |
| Ašmenų sukimosi kampas (°) | 360 | |
| Maks. Kėlimo aukštis (mm) | 460 | |
| Ašmenų pjovimo kampo reguliavimo diapazonas (°) | 30–68 | |
| Min. Prošvaisa (mm) | 430 | |
| Darbinis hidraulinės sistemos slėgis (MPa) | 16 | |
| Stabdžių sistemos slėgis (MPa) | 10 | |











